| Senioren | |||
| 1. Herren | Frederic Rudloff | ||
| 1. Damen | Philipp Krull/Leo Nulmann | ||
| 2. Herren | Jan Giesen | ||
| 3. Herren | Nico Admiraal/Fabian Baermann | ||
| 4. Herren | Norbert Misiak | ||
| Jugend | |||
| männl. A-Jugend | Frank Adelhütte/Jan Glittenberg | ||
| weibl. A-Jugend | Jaro Zank | ||
| männl. B-Jugend | Jan Lübschen/Nils Paproth | ||
| weib. B-Jugend | Julian Koch/Lotte Mues | ||
| männl. C1-Jugend | Leo Nulman/Anton Westphal | ||
| männl. C2-Jugend | Nils Persnot | ||
| männl. D-Jugend | Samuel Kirchhof/Lukas Fischer/Judith Sträter | weib. D-Jugend | Simone Zimmermann/Elisa Pfützner/td> |
| E1-Jugend | Jule Wesemüller/Kerstin Wingen/Robert Puhl | ||
| E2-Jugend | Jörg Springob/Thorsten Schwarz | ||
| F1-Jugend | Fabian Schmelcher/Anna Aller | ||
| F2-Jugend | Jenny Junge/Miriam Menge | ||
| Minis 1 | Ina Landua/Samuel Priebe | ||
| Minis 2 | Monika Gelbke/Matthias Senk | ||
| Bambinis | Michael Ehlert/Niklas Schmidt | ||
| Bambinis | Phillip Pendro/Freddy Rudloff |
