| Vorname | Nachname | ||
| Matthias | Vogt | ||
| Kalle | Wehrbein | ||
| Jonas | Weiss | ||
| Leif | Dietrich | ||
| Till | Hüske | ||
| Jakob | Baxmeier | ||
| Jule | Kniep | ||
| Carlotta | Kniep | ||
| Jasper | Kraus | ||
| Tim | Uhlig | ||
| Yasin | Öztimur | ||
| Niklas | Hahne | ||
| Frederik | von Papen | ||
| Liah | Krudewig | ||
| Damian | Weber | ||
| Juri | Lührig | ||
| Lenny | Heinen | ||
| Mattis | Franken | ||
| Trainer | Thorsten | Schwarz | |
| Trainer | Jörg | Springob |
