| Mannschaft | Jahrgang | Trainer/-in | Tag | Uhrzeit | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambinis | Phillip Pendro/Freddy Rudloff | Montag | 16:00-17:00 | Buschweg | |
| Bambinis | Michael Ehlert/Niklas Schmidt | Samstag | 09:00-10:00 | Buschweg | |
| Minis | Monika Gelbke/Matthias Senk | Freitag | 16:00-17:00 | Realschule | |
| Minis | Ina Landua/Samuel Priebe | Mittwoch | 16:00-17:30 | Sportzentrum | |
| F1 | Fabian Schmelcher/Anna Aller | Donnerstag | 16:00-17:30 | Sportzentrum | |
| F2 | Jenny Junge/Miriam Menge | Freitag | 17:00-18:00 | Realschule | |
| E1 | Jule Wesemüller/Kerstin Wingen/Robert Puhl | Dienstag | 17:00-18:00 | Gymnasium | |
| Freitag | 15:30-17:00 | Gymnasium | |||
| E2 | Jörg Springob/Thorsten Schwarz | Mittwoch | 18:00-19:30 | Sinnersdorf | |
| Freitag | 18:00-19:30 | Sinnersdorf | |||
| mD | Samuel Kirchhof/Lukas Fischer/Judith Sträter | Dienstag | 17:00-18:00 | Sportzentrum | |
| Freitag | 15:30-17:00 | Gymnasium | |||
| wD | Simone Zimmermann/Elisa Pfützner | Freitag | 16:00-17:30 | Sportzentrum | |
| Dienstag | 18:00-19:00 | Gymnasium | |||
| mC1 | Leo Nulman/Anton Westphal | Donnerstag | 17:30-19:00 | Sportzentrum | |
| Dienstag | 18:00-19:00 | Sportzentrum | |||
| mC2 | Nils Persnot | Dienstag | 17:00-18:00 | Sportzentrum | |
| Freitag | 16:00-17:30 | Sportzentrum | |||
| wB | Julian Koch/Lotte Mues | Dienstag | 17:00-18:00 | Sportzentrum | |
| Donnerstag | 17:00-18:30 | Gymnasium | |||
| mB | Jan Lübschen/Nils Paproth | Donnerstag | 17:30-19:00 | Sportzentrum | |
| Dienstag | 18:00-19:00 | Gymnasium | |||
| mA | Frank Adelhütte/Jan Glittenberg | Dienstag | 19:00-20:30 | Sportzentrum | |
| Freitag | 17:30-19:00 | Sportzentrum | |||
| wA | Jaro Zank | Freitag | 17:30-19:00 | Sportzentrum | |
| Donnerstag | 17:00-18:30 | Gymnasium | |||
| 1. Herren | Michael Slusarczyk/Stefan Bauerkamp | Dienstag | 20:30-22:00 | Sportzentrum | |
| Mittwoch | 20:30-22:00 | Sportzentrum | |||
| Donnerstag | 19:00-20:30 | Sportzentrum | |||
| 1. Damen | Philip Krull/Leo Nulman | Mittwoch | 19:00-20:30 | Sportzentrum | |
| Donnerstag | 20:30-22:00 | Sportzentrum | |||
| 2. Herren | Jan Giesen | Dienstag | 19:00-20:30 | Sportzentrum | |
| Mittwoch | 20:30-22:00 | Sportzentrum | |||
| 3. Herren | Nico Admiraal/Fabian Baermann | Freitag | 20:30-22:00 | Sportzentrum | |
| 4. Herren | Norbert Misiak | Donnerstag | 20:00-22:00 | Buschweg |
