| Nr. | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| Till | Buskühl | |
| Lasse | Giesen | |
| Leo | Aller | |
| Mia | Kloock | |
| Tilly | Kafka | |
| Lennart Spencer | Braun | |
| Moritz | Jörrs | |
| Carlos | Linossler | |
| Lasse | Pernsot | |
| Bennet | Gelbke | |
| Mads | Rudlofff | |
| Emma | Klinke | |
| Emmelina | Linossler | |
| Johanna | Szebel | |
| Moritz | Kluger | |
| Joshua | Lucas | |
| Hannah | Fester | |
| Jona | Klein | |
| Karla | Helm | |
| Spargarren | Milo | |
| Nora | Jung | |
| Trainer | Monika | Gelbke |
| Co-Trainer | Miriam | Springob |
