
| Nr. | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| 1 | Mika | Ross |
| 2 | Raul | Perez-Adelhütte |
| 4 | Julius | Censarek |
| 5 | Matteo | Kahlen |
| 8 | Luis | Schäfer |
| 10 | Matti | Koenen |
| 14 | Wito | Siewe |
| 17 | Kai | Baksa |
| 21 | Lennox | Dumm |
| 23 | Leopold | Seitzinger |
| 27 | Hendrik | Böckenholt |
| 30 | Jan | Guardiera |
| 44 | Fabian | Schmelzer |
| Sven | Schartow | |
| Trainer | Frank | Adelhütte |
| Trainer | Jan | Glittenberg |
| Trainer | Jaro | Zank |
